石大4个项目入选2016年高等学校科学研究优秀成果奖
12月1日,教育部公布2016年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审结果,中国石油大学(华东)作为第一完成单位有4个项目入选,1项获自然科学二等奖,3项获科技进步二等奖。12月2日,中国石油和化学工业联合会科学技术奖授奖大会举行,我校有12项成果获2016年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖,其中技术发明一等奖1项、科技进步一等奖4项、科技进步二等奖1项、技术发明三等奖1项、科技进步三等奖5项。
高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)面向全国高校,每年评审一次,分设自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖和青年科学奖。今年有309个项目获得奖励,其中一等奖116项、二等奖193项,有9人获青年科学奖。
中国石油和化学工业联合会科学技术奖由中国石油和化学工业联合会设立。该奖项每年评审、授奖一次,分为技术发明奖、科技进步奖、青年科技突出贡献奖、创新团队奖和赵永镐创新成就奖。本年度,共评出科学技术奖190项,其中技术发明奖38项,包括一等奖8项、二等奖11项、三等奖19项;科技进步奖152项,包括一等奖21项、二等奖38项、三等奖93项。此外,8人获青年科技突出贡献奖,3个团队获创新团队奖,赵永镐创新成就奖空缺。
石大获2016年高等学校科学研究优秀成果奖情况 | |||
负责人 | 单位 | 项目 | 奖项 |
薛庆忠教授 | 理学院 | 碳基功能材料的表界面效应原理与设计 | 自然科学奖二等奖 |
邱正松教授 | 石油工程学院 | 聚胺高性能水基钻井液技术及工业化应用 | 科技进步二等奖 |
梁法春副教授 | 储运与建筑工程学院 | 高含水期油气集输系统安全高效运行关键技术与装备 | 科技进步二等奖 |
蔺爱国博士 | 科学技术研究院 | 油田含油污水精细过滤器开发及应用 | 科技进步(推广类)二等奖 |
石大获2016年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖情况 | |||
苏远大副教授 | 地球科学与技术学院 | 随钻声波测井关键技术及其应用 | 技术发明一等奖 |
孙宝江教授 | 石油工程学院 | 复杂钻井工况下井筒压力精确控制与工作液关键技术 | 科技进步一等奖 |
肖家治教授 | 化学工程学院 | 提高轻油收率的深度延迟焦化技术 | 科技进步一等奖 |
吴孔友教授 (参与) | 地球科学与技术学院 | 砾岩大油区成藏模式与勘探技术 | 科技进步一等奖 |
陈国明教授 (参与) | 机电工程学院 | 深水钻井及测试关键技术研究与应用 | 科技进步一等奖 |
邱正松教授 | 石油工程学院 | 科技进步二等奖 | |
梁法春副教授 | 储运与建筑工程学院 | 油气集输管道取样计量与腐蚀控制技术 | 技术发明三等奖 |
陈勇副教授 | 地球科学与技术学院 | 含油气盆地成岩成藏流体分析技术及应用 | 科技进步三等奖 |
高永海副教授 | 石油工程学院 | 基于井下与地面实时信息融合的井涌早期监测技术 | 科技进步三等奖 |
刘东教授 | 化学工程学院 | 石油基环保型橡胶软化功能材料开发与应用 | 科技进步三等奖 |
范宜仁教授 (参与) | 地球科学与技术学院 | 复杂孔隙结构碎屑岩油气层识别与饱和度评价新技术 | 科技进步三等奖 |
冯建伟副教授 (参与) | 地球科学与技术学院 | 超深超高压裂缝性砂岩气藏高效开发技术及应用 | 科技进步三等奖 |
下一篇:“油气•能源@未来科学家”山东省研究生国际学术论坛在我校举办